Продукция изготавливается в соответствии с требованиями СТО 5746-018-19870413-2018, СТО 5746-020-19870413-2018
Изготовление по заказу: Фактурный слой может изготавливаться с применением различных декоративных наполнителей: кварц, гранит, габбро-диабаз, гравий.
Стоимость "фактурной поверхности" +400 руб./м.кв.
Плитка по технологии ColorMix.
Стоимость поддона входит в стоимость продукции.
Имеются все необходимые сертификаты. С технической документацией можно ознакомиться в отделе продаж.
В отделе доставки нашей компании помогут Вам организовать доставку заказа до вашего объекта. Стоимость доставки определяется от маршрута проезда по дорожным знакам, километража, объема груза и транспорта доставляющего товар.
Таблица цен на перевозку для
предварительного ознакомления.
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
10 | 10 544 | 8 773 |
11 | 10 592 | 8 890 |
12 | 10 748 | 9 011 |
13 | 10 890 | 9 226 |
14 | 10 954 | 9 390 |
15 | 11 049 | 9 555 |
16 | 11 170 | 9 729 |
17 | 11 298 | 9 848 |
18 | 11 376 | 9 898 |
19 | 11 534 | 10 039 |
20 | 11 614 | 10 235 |
21 | 11 734 | 10 403 |
22 | 11 863 | 10 586 |
23 | 11 957 | 10 653 |
24 | 12 083 | 10 818 |
25 | 12 192 | 10 899 |
26 | 12 302 | 11 074 |
27 | 12 444 | 11 242 |
28 | 12 555 | 11 325 |
29 | 12 664 | 11 493 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
30 - 35 | 13 134 | 12 417 |
36 - 40 | 13 347 | 12 587 |
41 - 45 | 13 888 | 12 834 |
46 - 50 | 14 438 | 13 586 |
51 - 55 | 14 994 | 14 263 |
56 - 60 | 15 537 | 14 508 |
61 - 65 | 16 084 | 14 940 |
66 - 70 | 16 636 | 15 521 |
71 - 75 | 17 230 | 16 090 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
76 - 80 | 19 577 | 16 362 |
81 - 85 | 20 096 | 16 700 |
86 - 90 | 20 682 | 17 118 |
91 - 95 | 21 288 | 17 622 |
96 - 100 | 21 917 | 18 126 |
свыше 100 | уточнить у логистов | уточнить у логистов |
Наименование продукции | м2/шт. в поддоне | Манипулятор 10т (длина 11,5 м, борт 7,0 м, ширина 2,5 м) | Шаланда 20т (длина 16 м, борт 13,6 м) | Вес поддона продукции, кг |
---|---|---|---|---|
Толщина плитки 5 см | ||||
Квадрат малый 4К.5 | 11,54 | 7 под. (80,78 м2) | 14 под. (161,56 м2) | 1 410 |
Толщина плитки 6 см | ||||
Брусчатка 1П.6 | 10,8 | 6 под. (64,80 м2) | 12 под. (129,60 м2) | 1 591 |
Классика 1К.6 | 10,65 | 7 под. (74,55 м2) | 14 под. (149,10 м2) | 1 385 |
Новый город 1МФ.6 | 11,20 | 6 под. (67,20 м2) | 12 под. (134,40 м2) | 1 573 |
Толщина плитки 8 см | ||||
Брусчатка 1П.8 | 8,64 | 6 под. (51,84 м2) | 12 под. (103,68 м2) | 1 667 |
Классика 1К.8 | 8,53 | 7 под. (59,71 м2) | 13 под. (110,89 м2) | 1 497 |
Execk 3Ф.8 | 8,74 | 6 под. (52,44 м2) | 11 под. (96,14 м2) | 1 696 |
Квадрат 2К.8 | 7,45 | 7 под. (52,15 м2) | 13 под. (96,85 м2) | 1 451 |
Ромб 2Ф.8 | 6,68 | 8 под. (53,44 м2) | 15 под. (100,20 м2) | 1 265 |
Квадрат большой 3К.8 | 9,50 | 5 под. (47,50 м2) | 11 под. (104,50 м2) | 1 825 |
Решётка РГ-8 | 9,50 | 9 под. (85,50 м2) | 18 под. (171,00 м2) | 1 100 |
Паркет 2МФ8 | 9,72 | 5 под. (48,60 м2) | 11 под. (106,92 м2) | 1 760 |
Толщина плитки 10 см | ||||
Волна 1Ф10.1 | 8,20 | 5 под. (41,00 м2) | 10 под. (82,00 м2) | 1 885 |
Трилистник 4Ф.10 | 6,72 | 6 под. (40,32 м2) | 12 под. (80,64 м2) | 1 638 |
Камни бетонные бортовые | ||||
БР 100.20.8 | 44,00 | 5 под. (220 шт.) | 11 под. (484 шт.) | 1 785 |
БР 100.30.15 | 18,00 | 5 под. (90 шт.) | 11 под. (198 шт.) | 1 825 |
БР 100.30.18 | 15,00 | 5 под. (75 шт.) | 11 под. (165 шт.) | 1 825 |
Самовывоз осуществляется по адресу: