Продукция изготавливается в соответствии с требованиями СТО 5746-018-19870413-2018, СТО 5746-020-19870413-2018
Изготовление по заказу: Фактурный слой может изготавливаться с применением различных декоративных наполнителей: кварц, гранит, габбро-диабаз, гравий.
Стоимость "фактурной поверхности" +400 руб./м.кв.
Внимание! Цвет продукции на складе может отличаться от цвета на сайте.
Стоимость поддона входит в стоимость продукции.
Имеются все необходимые сертификаты. С технической документацией можно ознакомиться в отделе продаж.
В отделе доставки нашей компании помогут Вам организовать доставку заказа до вашего объекта. Стоимость доставки определяется от маршрута проезда по дорожным знакам, километража, объема груза и транспорта доставляющего товар.
Таблица цен на перевозку для
предварительного ознакомления.
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
10 | 11 598 | 9 650 |
11 | 11 651 | 9 779 |
12 | 11 823 | 9 912 |
13 | 11 979 | 10 149 |
14 | 12 049 | 10 329 |
15 | 12 154 | 10 511 |
16 | 12 287 | 10 702 |
17 | 12 428 | 10 833 |
18 | 12 514 | 10 888 |
19 | 12 687 | 11 076 |
20 | 12 775 | 11 259 |
21 | 12 907 | 11 443 |
22 | 13 049 | 11 645 |
23 | 13 153 | 11 718 |
24 | 13 291 | 11 900 |
25 | 13 411 | 11 989 |
26 | 13 532 | 12 181 |
27 | 13 688 | 12 366 |
28 | 13 811 | 12 458 |
29 | 13 930 | 12 642 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
30 - 35 | 14 447 | 13 659 |
36 - 40 | 14 682 | 13 846 |
41 - 45 | 15 277 | 14 117 |
46 - 50 | 15 882 | 14 945 |
51 - 55 | 16 493 | 15 689 |
56 - 60 | 17 091 | 15 959 |
61 - 65 | 17 692 | 16 434 |
66 - 70 | 18 300 | 17 073 |
71 - 75 | 18 953 | 17 699 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
76 - 80 | 21 535 | 17 998 |
81 - 85 | 22 106 | 18 370 |
86 - 90 | 22 750 | 18 830 |
91 - 95 | 23 417 | 19 384 |
96 - 100 | 24 109 | 19 939 |
свыше 100 | уточнить у логистов | уточнить у логистов |
Наименование продукции | м2/шт. в поддоне | Манипулятор 10т (длина 11,5 м, борт 7,0 м, ширина 2,5 м) | Шаланда 20т (длина 16 м, борт 13,6 м) | Вес поддона продукции, кг |
---|---|---|---|---|
Толщина плитки 5 см | ||||
Квадрат малый 4К.5 | 11,54 | 7 под. (80,78 м2) | 14 под. (161,56 м2) | 1 410 |
Толщина плитки 6 см | ||||
Брусчатка 1П.6 | 10,8 | 6 под. (64,80 м2) | 12 под. (129,60 м2) | 1 591 |
Классика 1К.6 | 10,65 | 7 под. (74,55 м2) | 14 под. (149,10 м2) | 1 385 |
Новый город 1МФ.6 | 11,20 | 6 под. (67,20 м2) | 12 под. (134,40 м2) | 1 573 |
Толщина плитки 8 см | ||||
Брусчатка 1П.8 | 8,64 | 6 под. (51,84 м2) | 12 под. (103,68 м2) | 1 667 |
Классика 1К.8 | 8,53 | 7 под. (59,71 м2) | 13 под. (110,89 м2) | 1 497 |
Execk 3Ф.8 | 8,74 | 6 под. (52,44 м2) | 11 под. (96,14 м2) | 1 696 |
Квадрат 2К.8 | 7,45 | 7 под. (52,15 м2) | 13 под. (96,85 м2) | 1 451 |
Ромб 2Ф.8 | 6,68 | 8 под. (53,44 м2) | 15 под. (100,20 м2) | 1 265 |
Квадрат большой 3К.8 | 9,50 | 5 под. (47,50 м2) | 11 под. (104,50 м2) | 1 825 |
Решётка РГ-8 | 9,50 | 9 под. (85,50 м2) | 18 под. (171,00 м2) | 1 100 |
Паркет 2МФ8 | 9,72 | 5 под. (48,60 м2) | 11 под. (106,92 м2) | 1 760 |
Толщина плитки 10 см | ||||
Волна 1Ф10.1 | 8,20 | 5 под. (41,00 м2) | 10 под. (82,00 м2) | 1 885 |
Трилистник 4Ф.10 | 6,72 | 6 под. (40,32 м2) | 12 под. (80,64 м2) | 1 638 |
Камни бетонные бортовые | ||||
БР 100.20.8 | 44,00 | 5 под. (220 шт.) | 11 под. (484 шт.) | 1 785 |
БР 100.30.15 | 18,00 | 5 под. (90 шт.) | 11 под. (198 шт.) | 1 825 |
БР 100.30.18 | 15,00 | 5 под. (75 шт.) | 11 под. (165 шт.) | 1 825 |
Самовывоз осуществляется по адресу: