Фото скоро появится
Цвет
Высота
Цена, м²
1 350
р.
На поддоне
11.8 м²
/
50 шт
Вес на поддоне
1 345 кг
Общая информация
Продукция изготавливается в соответствии с требованиями СТО 5746-018-19870413-2018, СТО 5746-020-19870413-2018
Внимание! Цвет продукции на складе может отличаться от цвета на сайте.
Стоимость поддона входит в стоимость продукции.
Имеются все необходимые сертификаты. С технической документацией можно ознакомиться в отделе продаж.
Характеристики
Цвет
Белый
Высота
8 см
Габариты
598 x 398 мм
Форма
«Решетка газонная» РГ-8
Количество на поддоне
50 шт
м² на поддоне
11.8 м²
Кол-во в м²
4 шт
Вес на поддоне
1 345 кг
Габариты на поддоне (ш, д, в)
1 x 1.2 x 0.95 м
Группа эксплуатации
В отделе доставки нашей компании помогут Вам организовать доставку заказа до вашего объекта. Стоимость доставки определяется от маршрута проезда по дорожным знакам, километража, объема груза и транспорта доставляющего товар.
Таблица цен на перевозку для предварительного ознакомления.
Внимание!
Важная информация
Простой на объекте = 1 час / 2 000 рублей (Без НДС)
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
10 | 13 394 | 11 146 |
11 | 13 456 | 11 293 |
12 | 13 650 | 11 445 |
13 | 13 834 | 11 721 |
14 | 13 915 | 11 922 |
15 | 14 037 | 12 140 |
16 | 14 190 | 12 360 |
17 | 14 353 | 12 511 |
18 | 14 453 | 12 574 |
19 | 14 652 | 14 652 |
20 | 14 754 | 13 003 |
21 | 14 906 | 13 216 |
22 | 15 070 | 13 449 |
23 | 15 191 | 13 533 |
24 | 15 351 | 13 744 |
25 | 15 489 | 13 846 |
26 | 15 629 | 14 068 |
27 | 15 808 | 14 282 |
28 | 15 951 | 14 388 |
29 | 16 089 | 14 601 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
30 - 35 | 16 685 | 15 775 |
36 - 40 | 16 957 | 15 991 |
41 - 45 | 17 644 | 16 304 |
46 - 50 | 18 343 | 17 260 |
51 - 55 | 19 049 | 18 119 |
56 - 60 | 19 740 | 18 431 |
61 - 65 | 20 434 | 18 980 |
66 - 70 | 21 136 | 19 719 |
71 - 75 | 21 890 | 20 441 |
Расстояние, км |
Стоимость манипулятора 10 тонн, за один рейс |
Стоимость а/м "шаланда" 20 тонн, за один рейс |
---|---|---|
76 - 80 | 24 872 | 20 786 |
81 - 85 | 25 531 | 21 217 |
86 - 90 | 26 276 | 21 748 |
91 - 95 | 27 045 | 22 388 |
96 - 100 | 27 844 | 23 028 |
свыше 100 | уточнить у логистов | уточнить у логистов |
Количество поддонов
на машине
Наименование продукции | м2/шт. в поддоне | Манипулятор 10т (длина 11,5 м, борт 7,0 м, ширина 2,5 м) | Шаланда 20т (длина 16 м, борт 13,6 м) | Вес поддона продукции, кг |
---|---|---|---|---|
Толщина плитки 5 см | ||||
Квадрат малый 4К.5 | 11,54 | 7 под. (80,78 м2) | 14 под. (161,56 м2) | 1 385 |
Толщина плитки 6 см | ||||
Брусчатка 1П.6 | 10,80 | 7 под. (75,60 м2) | 13 под. (140,40 м2) | 1 460 |
Классика 1К.6 | 10,65 | 7 под. (74,55 м2) | 14 под. (149,10 м2) | 1 360 |
Классика 2К.6 | 11.20 | 6 под. (67.20 м2) | 12 под. (134,40 м2) | 1 500 |
Новый город 1МФ.6 | 11,20 | 6 под. (67,20 м2) | 12 под. (134,40 м2) | 1 550 |
Толщина плитки 8 см | ||||
Брусчатка 1П.8 | 8,64 | 6 под. (51,84 м2) | 12 под. (103,68 м2) | 1 600 |
Брусчатка 2П.8 | 8.35 | 6 под. (50,10 м2) | 12 под. (100,20 м2) | 1 550 |
Классика 1К.8 | 8,53 | 7 под. (59,71 м2) | 13 под. (110,89 м2) | 1 440 |
Execk 3Ф.8 | 8,74 | 6 под. (52,44 м2) | 11 под. (96,14 м2) | 1 670 |
Квадрат 2К.8 | 7,45 | 7 под. (52,15 м2) | 13 под. (96,85 м2) | 1 425 |
Ромб 2Ф.8 | 6,68 | 8 под. (53,44 м2) | 15 под. (100,20 м2) | 1 240 |
Квадрат большой 3К.8 | 9,50 | 5 под. (47,50 м2) | 11 под. (104,50 м2) | 1 800 |
Решётка РГ-8 | 11,80 | 7 под. (82,60 м2) | 14 под. (165,20 м2) | 1 345 |
Паркет 2МФ8 | 9,72 | 5 под. (48,60 м2) | 11 под. (106,92 м2) | 1 760 |
Новый город 1МФ8 | 10,08 | 5 под. (50,40 м2) | 10 под. (100,08 м2) | 1 845 |
Толщина плитки 10 см | ||||
Волна 1Ф10.1 | 8,20 | 5 под. (41,00 м2) | 10 под. (82,00 м2) | 1 860 |
Трилистник 4Ф.10 | 6,72 | 6 под. (40,32 м2) | 12 под. (80,64 м2) | 1 610 |
Камни бетонные бортовые | ||||
БР 100.20.8 | 44,00 | 5 под. (220 шт.) | 11 под. (484 шт.) | 1 760 |
БР 100.30.15 | 18,00 | 5 под. (90 шт.) | 11 под. (198 шт.) | 1 800 |
БР 100.30.18 | 15,00 | 5 под. (75 шт.) | 11 под. (165 шт.) | 1 800 |
Самовывоз осуществляется по адресу:
г. Санкт-Петербург,
Промзона «ПАРНАС»,
5-й Верхний пер., д. 16
Как проехать на склад
Промзона «ПАРНАС»,
5-й Верхний пер., д. 16